One of the Highest Ranked Universities in the World
The Times Higher Education 2010 World University Rankings survey has the University of Toronto ranked 17 in the World’s overall rankings and as the best university in Canada. The University of Toronto is the only Canadian University that scored in the top 25 in all 6 categories including Clinical and Health, Engineering and Technology, Social Sciences, Life Sciences and Physical Sciences.
Times Higher Education, World University Rankings*
| 2010 Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | US |
| 2 | California Institute of Technology | US |
| 3 | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 4 | Stanford University | US |
| 5 | Princeton University | US |
| 6 | University of Cambridge | UK |
| 7 | University of Oxford | UK |
| 8 | University of California, Berkeley | US |
| 9 | Imperial College London | UK |
| 10 | Yale University | US |
| 11 | University of California, Los Angeles | US |
| 12 | University of Chicago | US |
| 13 | John Hopkins University | US |
| 14 | Cornell University | US |
| 15 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich | Switzerland |
| 16 | University of Michigan | US |
| 17 | University of Toronto | Canada |
| 18 | Columbia University | US |
| 19 | University of Pennsylvania | US |
| 20 | Carnegie Mellon University | US |
Life Sciences*
| 2010 Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 2 | Harvard University | US |
| 3 | Stanford University | US |
| 4 | University of Oxford | UK |
| 5 | Yale University | US |
| 6 | University of Cambridge | UK |
| 7 | University of California, Berkeley | US |
| 8 | Johns Hopkins University | US |
| 9 | Imperial College London | UK |
| 10 | Princeton University | US |
| 11 | University College London | UK |
| 12 | University of California, Los Angeles | US |
| 13 | Duke University | US |
| 14 | University of California, San Diego | US |
| 15 | University of Washington | US |
| 16 | University of Michigan | US |
| 17 | Cornell University | US |
| 18 | Columbia University | US |
| 19 | University of British Columbia | Canada |
| 20 | University of Toronto | Canada |
Engineering & Technology*
| 2010 Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | California Institute of Technology | US |
| 2 | Massachusetts Institute of Technology | US |
| 3 | Stanford University | US |
| 4 | Princeton University | US |
| 5 | University of California, Berkeley | US |
| 6 | University of Cambridge | UK |
| 7 | Swiss Federal Institute of Technology Zurich |
Switzerland |
| 8 | University of Oxford | UK |
| 9 | Imperial College London | UK |
| 10 | Georgia Institute of Technology | US |
| 11 | Carnegie Mellon University | US |
| 12 | Cornell University | US |
| 13 | University of Toronto | Canada |
| 14 | University of Michigan | US |
| 15 | University of Illinois – Urbana | US |
| 16 | National University of Singapore | Singapore |
| 17 | University of California, Santa Barbara | US |
| 18 | Northwestern University | US |
| 19 | University of Hong Kong | Hong Kong |
| 20 | Tsinghua University | China |
Social Sciences*
| 2010 Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | US |
| 2 | Princeton University | US |
| 3 | Stanford University | US |
| 4 | University of Michigan | US |
| 5 | Yale University | US |
| 6 | University of Chicago | US |
| 7 | University of Oxford | UK |
| 8 | University of Cambridge | UK |
| 9 | University of California, Los Angeles | US |
| 10 | University of California, Berkeley | US |
| 11 | University of Pennsylvania | US |
| 12 | Columbia University | US |
| 13 | London School of Economics
and Political Science |
UK |
| 14 | University College London | UK |
| 15 | University of Toronto | Canada |
| 16 | Northwestern University | US |
| 17 | University of British Columbia | Canada |
| 18 | University of North Carolina, Chapel Hill | US |
| 19 | Cornell University | US |
| 20 | University of Wisconsin | US |
Clinical, Pre-Clinical and Health*
| 2010 Rank | University Name | Country |
|---|---|---|
| 1 | Harvard University | US |
| 2 | Stanford University | US |
| 3 | University of Cambridge | UK |
| 4 | University of Oxford | UK |
| 5 | Imperial College London | UK |
| 6 | Yale University | US |
| 7 | Johns Hopkins University | US |
| 8 | University of California, Los Angeles | US |
| 9 | Columbia University | US |
| 10 | University College London | UK |
| 11 | University of California, Berkeley | US |
| 12 | University of Toronto | Canada |
| 13 | University of Washington | US |
| 14 | Duke University | US |
| 15 | University of Michigan | US |
| 16 | University of Pennsylvania | US |
| 17 | University of North Carolina, Chapel Hill | US |
| 18 | University of Melbourne | Australia |
| 19 | McGill University | Canada |
| 20 | Washington University, Saint Louis | US |
*Source: World University Rankings 2010, Times Higher Education Magazine


